| 1.49 Lente óptica bifocal | ||
| Índice | Diámetro | Segmento superior redondo |
| 1.49 | 70 mm | 28 |
| Valor de Abbe | Gravidade específica | Transmisión |
| 58 | 1.32 | > 97% |
| Garantía | Rango de potencia | |
| 5 anos | SPH: 0,00~-3,00 0,00~+3,00 ENGADIR: +1,00~+3,50 | |
| Elección 1 | ||
| Sobre | Cartón | tamaño |
| Sobre Branco | Cartón de exportación de soporte | 38 cm * 48 cm * 35 cm |
| Elección 2 | ||
| O teu deseño co teu logotipo | ||
| Tipo | Par de lentes | Peso |
| Lente rematada | uns 500 pares | 21 KGS |
| Lente semiacabada | uns 100 pares | 15 KGS |
| Prazo de entrega | Depende da cantidade | |
| Depende da cantidade | Podemos escoller por ti ou ofrecernos a túa empresa cooperativa | |
| Todos os números indicados anteriormente son un número estimado, os números reais deben medirse segundo a orde que fixes | ||















