| Especificacións | Índice | 1,56 |
| Deseño | Esférico | |
| Efecto Visión | Bifocal | |
| Fotocromática | NO | |
| Rango de potencia | Base: 0~10 ENGADIR: +1,00~+3,00 | |
| Multi cor | BRANCO | |
| Diámetro | 70/28 mm | |
| Revestimento | UC | |
| Condicións de pago e envío | Porto | FOB Shanghai |
| Pagamento | T/T 30% antes da produción, saldo antes do envío.L/C tamén é aceptable. | |
| Características principais | 1 ano de garantía de calidade. | |
embalaxe de sobres (para elección):
1) sobres brancos estándar
2) OEM co LOGOTIPO do cliente, ten requisitos de MOQ
caixas de cartón: cartóns estándar: 50 CM * 45 CM * 33 CM (Cada cartón pode incluír uns 210 pares de lentes, 21 KG/CARTON)
Porto: SHANGHAI















